Amapine ya R-1S Amapine yubuhinzi

R-1S

17 (1)

R-1S ni ipine nshya yubuhinzi.Uburyo bwo gukandagira ipine R-1S ni iy'icyuma kinini kandi irashobora gukoreshwa kuri traktori.


  • Igihe:Ibihe Byose
  • Imiterere:Gishya
  • Ipaki:Buri Gushiraho hamwe namashashi
  • Ibikoresho:Rubber Kamere
  • Garanti:Amezi 18
  • Ibara:Umukara
  • Ibikoresho byo gutwara abantu:Ibikoresho byo kohereza
  • Ibicuruzwa birambuye

    Ibicuruzwa

    Amakuru y'ibanze

    R-1S irashobora kuba verisiyo yo hejuru ya R-1, ubujyakuzimu bwa R-1S bwimbitse cyane kurenza R-1, inguni yuburyo bwa herringbone irakomeye bityo guta ibyondo nibyiza.Agace k'ubutaka ni nini, gahamye kandi karwanya abrasion kurusha R-1.

    jghfi

    Ibisobanuro

    TIZE SIZE GUKORA URUPAPURO STANDARD RIM CYANE DIAMETER (mm) IGICE CY'UBUGINGO (mm) UMUYOBOZI (kg) ITANGAZO (Kpa) DEEP (mm)
    600-16 8 4.50E 745 165 405 250 26
    6.5-16 8 5.00F 765 180 565 250 30
    750-16 8 5.50E 810 205 720 280 30
    8.3-24 8 W7 996 210 830 250 36
    9.5-24 10 W8 1050 240 1110 280 40
    11.2-24 10 W11 1105 285 1225 240 40
    16.9-26 12 W15L 1380 429 2560 240 45
    6-12 8 4.50E 640 165 520 330 27
    6-14 8 4.50E 690 165 530 330 30
    7-12 6 5.00F 680 190 450 250 30
    8.3-20 8 W7 895 210 850 310 38
    9.5-16 8 W8 850 240 900 260 30
    9.5-20 8 W8 950 240 955 280 39
    9.5-32 8 W8 1250 240 1260 280 50
    9.5-38 8 W8 1460 240 1400 280 50
    11-32 10 W10 1392 285 1500 300 42
    11.2-28 8 W10 1205 285 1305 240 45
    12.4-28 10 W11 1260 315 1700 280 45
    13.6-16 8 W12 1000 345 1060 150 38

    Turashobora gutanga icyitegererezo cya R-1S niba dufite amapine yiteguye mububiko, ariko abakiriya bagomba kwishyura ikiguzi cyamapine hamwe nubutumwa bwoherejwe.Niba hari ikibazo kijyanye namapine yo gukurikirana, ntugire ikibazo.Tuzatanga the serivisi nziza.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Reka ubutumwa bwawe
    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

    Ibyiciro byibicuruzwa

    Reka ubutumwa bwawe